Resultado Elección de Presidente
Total Votación del Local de Votación – LICEO POETA PABLO NERUDA
18 mesas totales del local de votación
18 mesas instaladas del local de votación
18 mesas escrutadas de un total de 18 mesas del local de votación , correspondiente al 100,00% .
| Candidatos | Votos | Porcentaje | Electo |
|---|---|---|---|
| 1 FRANCO PARISI FERNANDEZ | 778 | 13,48% | |
| 2 JEANNETTE JARA ROMAN | 2.230 | 38,64% | |
| 3 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO | 96 | 1,66% | |
| 4 JOHANNES KAISER BARENTS-VON HOHENHAGEN | 759 | 13,15% | |
| 5 JOSE ANTONIO KAST RIST | 1.030 | 17,85% | |
| 6 EDUARDO ANTONIO ARTES BRICHETTI | 45 | 0,78% | |
| 7 EVELYN MATTHEI FORNET | 765 | 13,26% | |
| 8 HAROLD MAYNE-NICHOLLS SECUL | 68 | 1,18% | |
| Válidamente Emitidos | 5.771 | 95,86% | |
| Votos Nulos | 203 | 3,37% | |
| Votos en Blanco | 46 | 0,76% | |
| Total Votación | 6.020 | 100,00% |





