Resultado Elección de Presidente
Total Votación – NACIONAL Y EN EL EXTRANJERO
40.900 mesas totales del país y del extranjero
40.898 mesas instaladas del país y del extranjero
40.897 mesas escrutadas de un total de 40.900 mesas del país y del extranjero, correspondiente al 99,99% .
Datos del 17-11-2025 04:30
| Candidatos | Votos | Porcentaje | Electo |
|---|---|---|---|
| 1 FRANCO PARISI FERNANDEZ | 2.552.649 | 19,71% | |
| 2 JEANNETTE JARA ROMAN | 3.476.615 | 26,85% | |
| 3 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO | 154.850 | 1,20% | |
| 4 JOHANNES KAISER BARENTS-VON HOHENHAGEN | 1.804.773 | 13,94% | |
| 5 JOSE ANTONIO KAST RIST | 3.097.717 | 23,92% | |
| 6 EDUARDO ANTONIO ARTES BRICHETTI | 86.041 | 0,66% | |
| 7 EVELYN MATTHEI FORNET | 1.613.797 | 12,46% | |
| 8 HAROLD MAYNE-NICHOLLS SECUL | 163.273 | 1,26% | |
| Válidamente Emitidos | 12.949.715 | 96,26% | |
| Votos Nulos | 360.926 | 2,68% | |
| Votos en Blanco | 142.083 | 1,06% | |
| Total Votación | 13.452.724 | 100,00% |
Datos: servel.cl





